




產品型號:
更新時間:2025-04-03
廠商性質:經銷商
訪 問 量 :302
023-66376665
產品分類
KANOMAX加野粒子計數器超小型3950-00
6種粒徑同時測試(0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
滿足21CFR Part11
符合ISO14644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP等標準
內置熱敏打印機,實時打印測試數據
可存儲10,000組數據,具備地圖編碼、方便查詢
可連接局域網、實現遠程控制及數據查看
不銹鋼材質、長效充電鋰電池、中英文切換顯示、超長質保
的技術革新,致輕、致小,實現了嵌入組裝在半導體制造等裝置中
2.83L/min,同時測試0.1、0.3μm微小粒子
4.3英寸彩色觸摸顯示屏
KANOMAX加野粒子計數器超小型3950-00
品詳情
| 品 名 | 塵埃粒子計數器 | |
| 型 號 | 3950-00 | |
| 粒子測量 | 測試方法 | 光散射法 |
| 粒徑通道 | 2粒徑(0.1、0.3μm) | |
| 額定流量 | 0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(符合JIS B9921和ISO21501-4) | |
| 測量時間 | 6秒~99分59秒(1次測量時間) | |
| 間隔時間 | 6秒~99分59秒(測量周期) | |
| 采樣次數 | 1~999次 或 連續測試 | |
| 地點設定 | 99個地點 | |
| 測量方式 | 重復、單次、連續、計算 | |
| 測量數據顯示時間 | 1~10秒 | |
| 測量數據顯示 | 累計值∑ 差分值△及柱形圖 | |
| 最大可測濃度 | 10,000,000個/m3 | |
| 計數效率 | 50±20%(相對于最小可測粒徑附近的PSL粒子) 100±10%(相對于最小可測粒徑的1.5倍~2倍的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
| 偽 計 數 | <1個/35min | |
| 粒徑分辨率 | 15%以下(相對0.3μm的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
| 氣 源 | 內置泵 | |
| 顯示器 | 4.3英寸彩色液晶 觸摸屏 | |
| 通迅功能 | 本 體 | USB(Host用于打印機、USB存儲;Device用于與PC鏈接) Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud) |
| 數據存儲 | 媒 體 | 內存 |
| 數量、格式 | 最大10,000個、CSV格式 | |
| 顯示語言 | 英文、日語 | |
| 電 源 | AC100~240V | |
| 使用環境 | 本 體 | 15~35℃、0~85%RH (無結露) |
| 外形尺寸 | W150 X H163 X D228 mm | |
| 重 量 | 3.4kg | |


Copyright © 2025 藤田(重慶)精密儀器設備有限公司版權所有 備案號:渝ICP備2024034996號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml